::::: | SUPERFICIES Y CAPACIDADES | ||||||
SALONES | Superficie m2 | Aula | Teatro | Mesa"U" | Mesa Consejo | Banquete | Cocktail |
Puerta Alarcos | 570 m2 | 500 | 800 | --- | --- | 600 | 800 |
Puerta de Toledo | 150 m2 | 130 | 160 | 60 | 50 | 120 | 150 |
Puerta Granada | 120 m2 | 100 | 135 | 50 | 40 | 100 | 130 |
Puerta Calatrava | 125 m2 | 100 | 135 | 50 | 40 | 100 | 130 |
Puerta del Carmen | 110 m2 | 90 | 120 | 50 | 40 | 90 | 100 |
Puerta Sta.María | 70 m2 | 60 | 80 | 30 | 30 | --- | 60 |
Puerta de Ciruela | 25 m2 | --- | 20 | --- | 10 | --- | --- |
Haga clic en las imágenes para ampliarlas.
Calle Guadiana 36, 13002 Ciudad Real
TELEFONO: (+34) 926 22 33 13